Линьян - эксперт в области производства брезента из ПВХ и пленок из ПВХ с тех пор. 2002
Надувные игрушки — это игрушки, форма которых определяется натяжением и разницей давлений между внутренней и внешней частью пленки. Разочарован после объема небольшой, удобной для переноски коллекции.
Очки имеют большую рекламную модель, большие надувные игрушки, серию мебели для отдыха, маленькие мультяшные игрушки, рекламные надувные подарки, небольшой модуль моделирования рекламы, спасательные приборы, игрушки для водных развлечений, надувной бассейн, прозрачный ролик для воды в бассейне и т. д.
Именно характеристики надувных игрушек заставляют больше людей принимать их и отказываться от них. Кроме того, развитие больших игрушек на открытом воздухе в некоторой степени стимулировало разработку больших надувных игрушек. Другие надувные игрушки из внешнего сырья строились семимильными шагами в развитии мембранных технологий, широком применении материала ПВХ, а также в эффективном воссоединении, подталкивающем развитие индустрии игрушек, поэтому в последние годы надувные игрушки сохранили хороший рост.DESCRIPTION | TECHNICAL REQUIREMENTS | Надувные игрушки Пленка ПВХ |
Цвет | Пер цвета Pantone или образцы, предоставленные клиентом | |
Диапазон ширины | 20 ~ 82,5 дюйма | |
Диапазон толщины | 0,08 мм~1 мм | |
Диапазон мягкости | 40PHR до 78PHR (70PHR и выше оплачиваются дополнительно) | |
Тиснение | над 30 видов рисунков тиснения. | |
Специальная формула Следующие стандарты могут быть выполнены с помощью нашей специальной формулы и за них взимается дополнительная плата. | EN-71 часть I часть VIII | |
ASTM963 / D3421-75 /D1790 | ||
РоХС Тест | ||
ПАУ Тест | ||
DEHP<3%, DEHP<0.1% | ||
Япония Стандарт безопасности игрушек | ||
Воспламеняемость Тест БС5852 | ||
3P <1000PPM | BBP, DBP, DEHP | |
6P <1000PPM |
Без фталатов <0.01%
(DINP, DNOP, DEHP, DIDP, BBP, DBP) | |
15P <1000PPM | Без фталатов <0.01% (DBP,DMP,DEP,DEHP,DINP,BBP,DPP,DNOP,DNP,DIDP,DCHP,DPRP,DHP,DIBP,DIOP) | |
— 30 > —10 (градусов Цельсия) | Заморозить Тест | |
100 ~ 30000(HRS) | Анти-ультрафиолетовый (УФ) лучи | |
против плесени | ||
Огонь замедлитель | ||
< 10PPM | Потребление перманганата калия | |
< 5PPM | Фенол | |
< 1PPM | Винил-хлорид | |
Бесплатно красителя AZO (без аминов) | ||
Бесплатно олово-органика | ||
Бесплатно нонилфенола |