Ведущий из ПВХ ПВХ ПВХ производитель брезента & Поставщик ПВХ пленки с 2002 года.
Крышка и шторка для грузовика
| NO. | Вес (г/м²) | пряжа | Дополнительные возможности | |
| 1 | 360 | 9*9 | 840D*840D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 2 | 430 | 9*9 | 500D*500D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 3 | 480 | 21*19 | 250D*250D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 4 | 500 | 9*9 | 380D*380D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 5 | 500 | 9*9 | 500D*500D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 6 | 500 | 9*9 | 840D*840D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 7 | 500 | 18*18 | 500D*500D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 8 | 500 | 18*18 | 840D*840D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 9 | 540 | 9*9 | 500D*500D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 10 | 540 | 18*17 | 500D*500D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 11 | 600 | 18*11 | 500D*500D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 12 | 610 | 20*20 | 1000D*1000D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 13 | 620 | 9*9 | 1000D*1000D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 14 | 620 | 18*17 | 500D*500D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 15 | 620 | 18*18 | 840D*840D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 16 | 750 | 18*18 | 840D*840D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 17 | 750 | 20*20 | 840D*840D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
| 18 | 930 | 15*15 | 2000D*2000D | Устойчивость к УФ-излучению, старению, стойкость к плесени, легкость очистки, огнестойкость |
Установка и обслуживание
Ознакомьтесь с нашим сайтом. Если у вас есть вопросы или вам нужен совет, просто свяжитесь с нами. Мы с радостью вам поможем. Если у вас есть вопросы о наших продуктах или услугах, обращайтесь в службу поддержки клиентов.